394028, г. Воронеж, Монтажный проезд, 3

+7 (473) 257-05-05
+7 (473) 222-01-42

+7 (901) 993-54-10

ПН-ПТ - с 9:00 до 18:00
СБ-ВС - выходной

sale@korobok-vrn.ru

Главная / КоробОк | Прайс-лист (обновлён 16.05.2024г.)

КоробОк | Прайс-лист (обновлён 16.05.2024г.)

Коробки стандартные

Уважаемые покупатели, цены представлены на картонные коробки из трехслойного и пятислойного картона марок: Т-22Е,  Т-23Е (мгк), Т-21В, Т-22В, Т-23В, Т-23С, Т-24В, Т-24С, П-31ВС, П-32ВС, произведённого из высококачественной целлюлозы.

№ пп
Размер (ДxШxВ,мм)
марка, профиль, цвет
Цена за 1 шт, руб
до 25 шт до 50 шт до 99 шт от 100 шт от 250 шт от 500 шт от 1 000 шт от 3 000 шт
1 800x600x400,Т-24С,бурый 363,8 345,6 327,4 309,2 291,0 272,8 254,6 245,5
2 800x400x400,П-32ВС,бурый 242,6 230,5 218,4 206,2 194,1 182,0 169,8 163,8
3 750x500x500,Т-23С,бурый 271,9 258,3 244,7 231,1 217,5 203,9 190,3 183,5
4 600x400x400,П-31ВС,бурый 174,4 166,0 157,2 148,5 139,8 131,0 122,3 117,9
5 600x400x400,Т-23В,бурый 128,8 122,3 115,9 109,5 103,0 96,6 90,1 86,9
6 600x400x400, Т-22Е,бурый 119,9 113,9 107,9 101,9 95,9 89,9 83,9 80,0
7 520x320x270,Т-23В,белый 98,8 93,3 87,9 82,4 76,9 71,4 68,6 65,9
8 500x350x350,Т-23С,бурый 87,7 83,4 79,0 74,6 70,2 65,8 61,4 59,2
9 500x300x300,Т-23В,бурый
10 500x300x200,Т-23С,бурый 85,7 81,4 77,1 72,8 68,5 64,3 60,0 57,8
11 480x325x295,Т-23В,белый с логотипом КоробОк** 65,9 63,5 61,2 58,8 56,5 54,1 51,8 47,1
12 492x302x274,Т-24С,бурый, без нижних клапанов 65,6 63,3 60,9 58,6 56,2 53,9 51,5 46,9
12 480x290x270,Т-24С,бурый, без верхних клапанов 62,3 60,1 57,9 55,7 53,4 51,2 49,0 44,5
13 450x300x250,Т-23В,бурый 64,6 61,4 58,1 54,9 51,7 48,4 45,2 43,6
14 430x310x250,Т-23В,бурый 94,7 90,0 85,2 80,5 75,8 71,0 66,3 63,9
15 425x185x350,Т-22В,бурый 66,0 62,3 58,7 55,0 51,3 47,7 45,8 44,0
16 410x310x260,Т-23С,белый
17 400x400x400,Т-23С,бурый
18 400x300x300,Т-23С,бурый 82,0 77,9 73,8 69,7 65,6 61,5 57,4 55,4
19 400x300x300,Т-22В,бурый  80,1 76,1 72,1 68,1 64,1 60,1 56,1 54,1
20 400x300x200,Т-23В,бурый 65,2 62,0 58,7 55,5 52,2 48,9 45,7 44,0
21 400x200x200,Т-23С,бурый 52,0 49,4 46,8 44,2 41,6 39,0 36,4 35,1
22 350x350x350,Т-23В,бурый 99,4 94,4 89,5 84,5 79,5 74,6 69,6 67,1
23 350x350x265,Т-24С,бурый 75,8 72,0 68,2 64,4 60,6 56,8 53,0 51,1
24 350x350x250,Т-23В,бурый
25 350x220x200,Т-23В,бурый 51,2 48,7 46,1 43,5 41,0 38,4 35,9 34,6
26 320x100x115,Т-22С,бурый 16,8 15,9 15,1 14,3 13,4 12,6 11,7 11,3
27 310x220x100,Т-22В,бурый 35,5 33,8 32,0 30,2 28,4 26,7 24,9 24,0
28 300x300x300,Т-23С,бурый 71,2 67,7 64,1 60,6 57,0 53,4 49,9 48,1
29 300x300x150,Т-23В,бурый 44,4 42,2 40,0 37,7 35,5 33,3 31,1 30,0
30 300x220x250,Т-23С,бурый 47,1 44,7 42,4 40,0 37,7 35,3 33,0 31,8
31 300x200x200,Т-22В,бурый 30,0 28,5 27,0 25,5 24,0 22,5 21,0 20,3
32 300x200x100,Т-22В,бурый 21,9 20,8 19,7 18,6 17,5 16,4 15,3 14,8
33 300x100x100,Т-22В,бурый 13,0 12,4 11,7 11,1 10,4 9,8 9,1 8,8
34 290x200x200,Т-22В,бурый 37,0 35,2 33,3 31,5 29,6 27,8 25,9 25,0
35 250x250x200,Т-22В,бурый 41,6 39,5 37,4 35,4 33,3 31,2 29,1 28,1
36 250x250x150,Т-22В,бурый
37 250x200x200,Т-23В,бурый 44,8 22,6 21,5 20,3 19,1 17,9 16,7 16,1
38 200x200x200,Т-22В,бурый 23,8 17,3 16,4 15,5 14,6 13,7 12,8 12,3
39 200x200x100,Т-22В,бурый 18,2 42,5 40,3 38,1 35,8 33,6 31,3 30,2
40 250x150x100,Т-22В,бурый 17,5 16,6 15,8 14,9 14,0 13,1 12,3 11,8
41 200x150x150,Т-24В,бурый  28,8  27,3  25,9 24,4 23,0 21,6 20,1 19,4
42 200x150x150,Т-22В,бурый 19,0 18,0 17,1 16,1 15,2 14,2 13,3 12,8
43 200x150x100,Т-22В,бурый
44 160x110x110,Т-24В,бурый 15,6 14,8 14,0 13,3 12,5 11,7 10,9 10,5
45 160x110x110,Т-22В,бурый 12,0 11,4 10,8 10,2 9,6 9,0 8,4 8,1
46 155x140x160,Т-22Е,бурый** 21,4 20,6 19,8 19,1 18,3 17,6 16,8 15,3
47 150x100x100,Т-22В,бурый 12,3 11,6 11,0 10,4 9,8 9,2 8,6 8,3
48 120x120x120,Т-23Е,бурый 13,0 12,3 11,7 11,0 10,4 9,7 9,1 8,7
49 100x100x100,Т-22Е,бурый 11,3 10,7 10,1 9,6 9,0 8,4 7,9 7,6
50 90x90x90,Т-23Е,бурый** 21,1 19,9 18,7 17,6 17,0 16,4 15,8 15,2

* *(см.раздел СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ КОРОБОК )

Уважаемые покупатели, цены представлены на картонные коробки из из трёхслойного гофрокартона (Т),  размеры 800x400x400 и 600x400x400 представлены из пятислойного гофрокартона (П), размеры 155x140x160, 120x120x120, 100x100x100, 90x90x90 представлены из трёхслойного микрогофрокартона (Е).

Для вас мы можем изготовить коробки любой сложности как из

трёхслойного и пятислойного гофрокартона, так и из трёхслойного микрогофрокартона.

Также мы можем нанести на заказанную партию гофрокоробов — ваш логотип (до четырех цветов) по вашему векторному файлу.

Подробности по условиям размещения заказа на коробки уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05

Коробки для пиццы

Уважаемые покупатели, цены представлены на картонные коробки из трехслойного картона марки Т-22Е (мгк), произведённого из высококачественной целлюлозы. При покупке менее 100 шт, цену уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05

пп Размер/ДxШxВ, мм Цена за 1 шт, руб
от 100 шт до 249 шт от 250 шт до 499 шт от 500 шт до до 999 шт от 1 000 шт от 3 000 шт
1 330x330x40, Т-22Е, белый 30,3 28,5 26,7 24,9 24,0
2 330x330x40, Т-22Е, бурый 26,4 24,9 23,3 21,8 21,0
3 250x250x40, Т-22Е, бурый 13,2 12,4 11,6 10,9 10,5

Также мы можем нанести на заказанную партию гофрокоробов — ваш логотип (до четырёх цветов). 

Подробности по условиям размещения заказа на коробки уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05

Клейкая лента (скотч)

Размер намотки/Ширина*Толщина*Длина 
Цена за 1 шт, руб
до 36 шт от 1 коробки (36 шт) от 5 коробок (180 шт)
UNIBOB 400 (коричн.), 48мм*40мкм*132м 104,3 100,2 96,0
UNIBOB 600 (чёрный), 48мм*45мкм*66м 86,2 82,7 79,3
UNIBOB 600 (белый), 48мм*45мкм*66м 86,2 82,7 79,3
Нова Ролл 204 (синий), 48мм*43мкм*66м 94,5 90,7 86,9
Нова Ролл 204 (белый), 48мм*43мкм*66м 94,5 90,7 86,9
Нова Ролл 203 (прозр.), 48мм*40мкм*100м 89,1 85,6 82,0
Нова Ролл 205 (прозр.), 48мм*45мкм*100м 94,5 90,7 86,9
Нова Ролл 203 (прозр.), 48мм*40мкм*150м 100,4 96,4 92,4
Нова Ролл 204 (прозр.), 48мм*43мкм*150м 108,5 104,1 99,8

Стрейч-плёнка

Размер намотки/Ширина*Толщина*Вес (нетто) Цена за 1 рулон*, руб
до 1 короб.(6 рул.) до 2 короб.(12 рул.) до 5 короб.(30 рул.) до 20 короб.(120 рул.) от 20 короб.(120 рул.)
Ручная
500мм*23мкм*2,0кг (1 сорт), прозрачн. 556,2 535,6 515,0 494,4 473,8
500мм*23мкм*2,0кг (2 сорт), прозрачн. 386,1 371,8 357,5 343,2 328,9
500мм*23мкм*2,0кг (1 сорт), белый 618,0 595,1 572,3 549,4 526,5
500мм*23мкм*2,0кг (1 сорт), черный 618,0 595,1 572,3 549,4 526,5
*Цена за 1 рулон (чистый вес намотки плёнки без втулки)

Воздушно-пузырчатая пленка (ВПП)

Размер намотки/Ширина* Длина, м Цена за 1 рулон, руб
до 5 рулон. до 10 рулон. до 20 рулон. до 30 рулон. от 30 рулон.
Рулоны, плотность 148 г/м2
ВПП 2-х слойная 1,5м*100м (150 м2) 7 920,0 7 620,0 7 310,0 6 900,0 6 650,0
Рулоны, плотность 40 г/м2
ВПП 2-х слойная 1,5м*100м (150 м2) 2 710,0 2 570,0 2 440,0 2 300,0 2 170,0
ВПП 2-х слойная 1,2м*50м (60 м2) 1 200,0 1 130,0 1 080,0 1 020,0 960,0
Мини-рулоны, плотность 40 г/м2
ВПП 2-х слойная 0,6м*50м (30 м2) 640,0 610,0 570,0 540,0 510,0
ВПП 2-х слойная 0,3м*100м (30 м2) 590,0 560,0 530,0 500,0 470,0

Крафт-пакеты

Крафт-пакет, плотность, цвет, тип ручек

Размер/ШxГxВ, мм

Цена за 1 шт, руб

от 50 шт до 100 шт

от 101 шт до 200 шт

от 201 шт до 500 шт

от 501 шт до 1 000 шт

70 г/м2, белый, с плоскими ручками

280x150x320

15,4 14,8 14,2 13,6
80 г/м2, бурый, с плоскими ручками

350x150x450

13,9 13,4 12,8 12,2
70 г/м2, бурый, с крученными ручками

320x200x370

15,0 14,4 13,8 13,2
80 г/м2, белый, с крученными ручками

320x200x370

18,5 17,7 17,0 16,3
80 г/м2, белый, с крученными ручками

350x150x450

18,8 18,1 17,3 16,6

Подробности по условиям размещения заказа на крафт-пакеты с печатью уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05

Ваш КоробОк

sale@korobok-vrn.ru

Заказать звонок

Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку личных данных.(политика конфиденциальности)