394028, г. Воронеж, Монтажный проезд, 3
+7 (473) 257-05-05
+7 (473) 222-01-42
+7 (901) 993-54-10
ПН-ПТ - с 9:00 до 18:00
СБ-ВС - выходной
Уважаемые покупатели, цены представлены на картонные коробки из трехслойного и пятислойного картона марок Т-22Е, Т-23Е (мгк), Т-22В, Т-23В, Т-23С, Т-24В, Т-24С, произведённого из высококачественной целлюлозы. При покупке более 3000 шт, цену уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05
до 25 шт | до 50 шт | до 99 шт | от 100 шт | от 500 шт | от 1 000 шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800x600x400,Т-24С,бурый | 257,1 | 244,2 | 231,4 | 218,5 | 192,8 | 180,0 |
2 | 750x500x500,Т-23С,бурый | 192,2 | 182,6 | 172,9 | 163,5 | 144,1 | 134,5 |
3 | 600x400x400,П-31ВС,бурый | 123,5 | 117,3 | 111,1 | 105,0 | 92,6 | 86,4 |
4 | 600x400x400,Т-23С,бурый | 94,5 | 89,8 | 85,1 | 80,3 | 70,9 | 66,2 |
5 | 600x400x400, Т-22Е,бурый | 81,5 | 77,4 | 73,4 | 69,3 | 61,1 | 57,1 |
6 | 600x400x400,Т-21В,бурый | 67,3 | 63,6 | 59,8 | 56,1 | 48,6 | 46,8 |
7 | 520x320x270,Т-23В,белый | 64,0 | 61,7 | 59,4 | 57,1 | 52,6 | 50,3 |
8 | 500x400x300,Т-23С,бурый | 82,4 | 77,8 | 73,2 | 68,6 | 59,5 | 57,2 |
9 | 500x350x350,Т-23С,бурый | 91,6 | 87,0 | 82,4 | 77,8 | 68,7 | 64,1 |
10 | 500x300x300,Т-23В,бурый | 77,4 | 73,5 | 69,6 | 65,8 | 58,0 | 54,2 |
11 | 500x300x200,Т-23С,бурый | 60,6 | 57,5 | 54,5 | 51,5 | 45,4 | 42,4 |
12 | 480x325x295,Т-23В,белый с логотипом КоробОк** | 47,3 | 45,6 | 43,9 | 42,3 | 38,9 | 37,2 |
13 | 492x302x274,Т-24С,бурый, без клапанов | 49,8 | 48,0 | 46,3 | 44,5 | 40,9 | 39,1 |
13 | 480x290x270,Т-24С,бурый, без клапанов | 49,0 | 44,1 | 40,5 | 38,0 | 35,5 | 34,3 |
14 | 430x310x250,Т-23С,бурый | 66,9 | 63,6 | 60,2 | 56,9 | 50,2 | 46,9 |
15 | 425x185x350,Т-22В,бурый | 36,3 | 35,0 | 33,7 | 32,4 | 29,8 | 28,5 |
16 | 410x310x260,Т-23С,белый | 56,3 | 54,3 | 52,2 | 50,2 | 46,2 | 44,2 |
17 | 400x400x400,Т-23С,бурый | 107,5 | 102,2 | 96,8 | 91,4 | 80,7 | 75,3 |
18 | 400x300x300,Т-24С,бурый | 74,1 | 70,4 | 66,7 | 63,0 | 55,6 | 51,9 |
19 | 400x300x300,Т-23С,бурый | 70,0 | 66,5 | 63,0 | 59,5 | 52,5 | 49,0 |
20 | 400x300x300,Т-22В,бурый | 57,9 | 55,0 | 52,1 | 49,2 | 43,4 | 40,5 |
21 | 400x300x200,Т-23В,бурый | 51,3 | 48,7 | 46,1 | 43,6 | 38,4 | 35,9 |
22 | 400x200x200,Т-23С,бурый | 36,7 | 34,9 | 33,0 | 31,2 | 27,5 | 25,7 |
23 | 350x350x350,Т-23В,бурый | 70,3 | 66,8 | 63,3 | 59,7 | 52,7 | 49,2 |
24 | 350x350x250,Т-23В,бурый | 63,3 | 60,1 | 56,9 | 53,8 | 47,4 | 44,3 |
25 | 350x220x200,Т-23В,бурый | 36,2 | 34,4 | 32,6 | 30,8 | 27,2 | 25,3 |
26 | 320x100x115,Т-22С,бурый | 11,9 | 11,3 | 10,7 | 10,1 | 8,9 | 8,3 |
27 | 310x220x100,Т-22В,бурый | 25,1 | 23,8 | 22,6 | 21,3 | 18,8 | 17,6 |
28 | 300x300x300,Т-23С,бурый | 62,3 | 59,2 | 56,1 | 52,9 | 46,7 | 43,6 |
29 | 300x220x250,Т-23С,бурый | 41,2 | 39,1 | 37,0 | 35,0 | 30,9 | 28,8 |
30 | 300x200x100,Т-22В,бурый | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 18,9 | 16,7 | 15,6 |
31 | 250x250x200,Т-22В,бурый | 29,4 | 27,9 | 26,5 | 25,0 | 22,1 | 20,6 |
32 | 250x200x200,Т-23В,бурый | 31,7 | 30,1 | 28,5 | 27,0 | 23,8 | 22,2 |
33 | 250x150x100,Т-22В,бурый | 11,0 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 8,2 | 7,7 |
34 | 200x150x150,Т-24В,бурый | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 17,3 | 15,2 | 14,2 |
35 | 200x150x150,Т-22В,бурый | 13,4 | 12,8 | 12,1 | 11,4 | 10,1 | 9,4 |
36 | 160x110x110,Т-24В,бурый | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 8,3 | 7,7 |
37 | 160x110x110,Т-22В,бурый | 8,8 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 6,6 | 6,1 |
38 | 155x140x160,Т-22Е,бурый** | 22,9 | 21,6 | 20,4 | 19,1 | 16,5 | 15,9 |
39 | 120x120x120,Т-23Е,бурый | 8,8 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 6,6 | 6,1 |
40 | 105x105x110,Т-23Е,бурый** | 19,5 | 18,4 | 17,4 | 16,3 | 14,1 | 13,6 |
41 | 100x100x100,Т-22Е,бурый | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 6,0 | 5,6 |
42 | 90x90x90,Т-23Е,бурый** | 16,4 | 15,5 | 14,5 | 13,6 | 11,8 | 11,4 |
* *(см.раздел СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ КОРОБОК )
Уважаемые покупатели, цены представлены на картонные коробки из из трёхслойного гофрокартона (Т), размер 600x400x400 представлен из пятислойного гофрокартона (П), размеры 155x140x160, 120x120x120, 100x100x100, 90x90x90 представлены из трёхслойного микрогофрокартона (Е).
Подробности по условиям размещения заказа на коробки уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05
Уважаемые покупатели, цены представлены на картонные коробки из трехслойного картона марки Т-22Е (мгк), произведённого из высококачественной целлюлозы. При покупке менее 100 шт, цену уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05
№ пп | Размер/ДxШxВ, мм | Цена за 1 шт, руб | |||
---|---|---|---|---|---|
от 100 шт до 249 шт | от 250 шт до 499 шт | от 500 шт до до 999 шт | от 1 000 шт | ||
1 | 400x400x40, Т-22Е, белый | 25,1 | 23,4 | 21,7 | 20,9 |
2 | 330x330x40, Т-22Е, белый | 21,4 | 20,1 | 18,9 | 17,6 |
3 | 330x330x40, Т-22Е, бурый | 18,7 | 17,6 | 16,5 | 15,4 |
4 | 250x250x40, Т-22Е, бурый | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 7,7 |
Подробности по условиям размещения заказа на коробки уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05
до 36 шт | от 1 коробки (36 шт) | от 5 коробок (180 шт) | |
---|---|---|---|
UNIBOB 400 (прозр.) 48мм*40мкм*66м | 73,9 | 70,9 | 68,0 |
UNIBOB 400 (коричн.) 48мм*40мкм*132м | 109,4 | 105,0 | 100,6 |
UNIBOB 600 (бел.) 48мм*45мкм*66м | 82,1 | 78,8 | 75,5 |
UNIBOB 600 (прозр.) 48мм*45мкм*66м | 82,1 | 78,8 | 75,5 |
UNIBOB 400 (прозр.) 48мм*40мкм*132м | 109,4 | 105,0 | 100,6 |
Нова Ролл 204 (син.) 48мм*43мкм*66м | 90,0 | 86,4 | 82,8 |
Нова Ролл 204 (бел.) 48мм*43мкм*66м | 90,0 | 86,4 | 82,8 |
Нова Ролл 203 (прозр.) 48мм*40мкм*150м | 92,2 | 88,5 | 84,8 |
Размер намотки/Ширина*Толщина*Вес (нетто) | Цена за 1 рулон*, руб | |||
---|---|---|---|---|
до 1 короб. (6 рул.) | до 2 короб. (12 рул.) | до 5 короб. (30 рул.) | до 20 короб.(120 рул.) | |
Ручная | ||||
500мм*17мкм*2,0кг (1 сорт), прозр. | 354,4 | 341,3 | 328,1 | 315,0 |
500мм*23мкм*2,0кг (1 сорт), прозр. | 473,4 | 455,9 | 438,4 | 420,8 |
500мм*23мкм*2,0кг (2 сорт), прозр. | 351,0 | 338,0 | 325,0 | 312,0 |
500мм*23мкм*2,0кг (1 сорт), бел. | 532,2 | 512,5 | 492,8 | 473,1 |
500мм*23мкм*2,3кг (1 сорт), черн. | 758,5 | 730,4 | 702,3 | 674,2 |
*Цена за 1 рулон (чистый вес намотки пленки без втулки) |
Размер намотки/Ширина* Длина, м | Цена за 1 рулон, руб | |||
---|---|---|---|---|
до 5 рулон. | до 10 рулон. | до 20 рулон. | до 30 рулон. | |
Рулоны, плотность 148 г/м2 | ||||
ВВП 2-х слойная 1,5м*100м (150 м2) | 8 120,0 | 7 720,0 | 7 310,0 | 6 900,0 |
Рулоны, плотность 50 г/м2 | ||||
ВВП 3-х слойная 1,5м*90м (135 м2) | 2 580,0 | 2 450,0 | 2 330,0 | 2 220,0 |
Рулоны, плотность 40 г/м2 | ||||
ВВП 2-х слойная 1,5м*100м (150 м2) | 2 380,0 | 2 250,0 | 2 130,0 | 2 020,0 |
ВВП 2-х слойная 1,5м*50м (75 м2) | — | — | — | — |
ВВП 2-х слойная 1,2м*100м (120 м2) | 1 900,0 | 1 800,0 | 1 700,0 | 1 610,0 |
ВВП 2-х слойная 1,2м*50м (60 м2) | 1050,0 | 990,0 | 940,0 | 890,0 |
Мини-рулоны, плотность 40 г/м2 | ||||
ВВП 2-х слойная 0,6м*50м (30 м2) | 540,0 | 510,0 | 480,0 | 460,0 |
ВВП 2-х слойная 0,3м*100м (30 м2) | 500,0 | 475,0 | 450,0 | 425,0 |
ВВП 2-х слойная 0,3м*50м (15 м2) | 260,0 | 240,0 | 230,0 | 220,0 |
Наименование |
Размер/ШxГxВ, мм |
Цена за 1 шт, руб |
|||
---|---|---|---|---|---|
от 50 шт до 100 шт |
от 101 шт до 200 шт |
от 201 шт до 500 шт |
от 501 шт до 1 000 шт |
||
Крафт-пакеты, 70 г/м2 (БЕЛЫЕ) с плоск. ручками |
280x150x320 |
16,6 | 16,0 | 15,4 | 14,8 |
Крафт-пакеты, 80 г/м2 (БУРЫЕ) с плоск. ручками |
350x150x450 |
15,0 | 14,5 | 13,9 | 13,4 |
Крафт-пакеты, 70 г/м2 (БУРЫЕ) с кручен. ручками |
320x200x370 |
16,2 | 15,6 | 15,0 | 14,4 |
Крафт-пакеты, 80 г/м2 (БЕЛЫЕ) с кручен. ручками |
320x200x370 |
20,0 | 19,2 | 18,5 | 17,7 |
Крафт-пакеты, 80 г/м2 (БЕЛЫЕ) с кручен. ручками |
350x150x450 |
20,3 | 19,6 | 18,8 | 18,1 |
Подробности по условиям размещения заказа на крафт-пакеты с печатью уточняйте по телефону: +7 (473) 257-05-05
Ваш КоробОк